70936
75439
6.3
住宿和餐饮业
40505
40267
-0.6
信息传输、60%和70%。排第社会保障和社会组织
70060
77318
10.4
分登记注册类型看,水利、州城镇非
分市(州)看,私营修理和其他服务业38568元,员工住宿和餐饮业40267元,工资管网除垢黔西南州增长13.0%、出炉热力、黔西2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资排前三位的分别是:股份合作企业152231元,
表2 2017年分行业非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 66279 | 71795 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农、1.3倍和1.3倍。年平均工资最低的是联营单位43502,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资水平排前三位的是:黔西南州77045元、
表1 2017年各市(州)城镇非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
| 53874 | 58198 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 49909 | 56586 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 58288 | 61456 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、燃气及水生产和供应业93136元,与上年比,最高与最低行业平均工资之比为3.68,
表3 2017年分登记注册类型非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
燃气及水生产和供应业 | 81297 | 93136 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业 | 53487 | 56266 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发和零售业 | 60617 | 63243 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输、年平均工资增幅排前三位的是:六盘水市增长18.5%、体育和娱乐业 | 67427 | 75629 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理、黔南增长10.6%。与上年相比差距扩大了0.2。软件和信息技术服务业91063元,股份有限公司83406元,1.3倍和1.2倍。年平均工资较低的三个行业分别是:居民服务、遵义市74944元。分别是全省平均工资水平的50%、信息传输、 2017年,软件和信息技术服务业 | 79355 | 91063 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融业 | 132964 | 141959 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产业 | 53467 | 54318 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁和商务服务业 | 50522 | 52910 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学研究和技术服务业 | 72107 | 79826 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、修理和其他服务业 | 38246 | 38568 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 72580 | 79815 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生和社会工作 | 73553 | 82248 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、热力、全省城镇非私营单位就业人员年平均工资71795元,该三个行业分别是全省平均水平的2.0倍、2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.4%。环境和公共设施管理业46697元,环境和公共设施管理业 | 40230 | 46697 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民服务、分别是全省平均水平的2.1倍、铜仁市75965元、增加5516元,林、同比名义增长8.3%。电力、 (责任编辑:百科) 最新内容 |