黔西南州气象台今天发布天气预报:今天白天到夜间,黔西
亮点黔西南讯 6月18日08时-19日08时的南州24小时,8个大暴雨出现在兴义市,普降供水管道
2012年06月18日08时至2012年06月19日08时乡镇累计降雨量
地区 | 乡镇名 | 降雨量 | 乡镇名 | 降雨量 | 乡镇名 | 降雨量 | 乡镇名 | 降雨量 | 乡镇名 | 降雨量 |
兴义市 | 白碗窑 | 66.3 | 雄武 | 114.4 | 敬南 | 66.9 | 沧江 | 61.3 | 仓更 | 145.4 |
猪场坪 | 102.8 | 枫塘 | 87.6 | 捧乍 | 90.1 | 桔山 | 49.9 | 万峰林 | 68.7 | |
清水河 | 54.7 | 围山湖 | 35.2 | 威舍 | 85.2 | 下午屯 | 44.4 | 万鲁烟区 | 87.1 | |
马岭 | 46.2 | 则戎 | 115.8 | 巴结 | 189.3 | 七舍 | 141.1 | |||
顶效 | 41.1 | 泥凼 | 106.8 | 三江口 | 62.6 | 鲁布革 | 107.7 | |||
鲁屯 | 58.3 | 乌沙 | 71.1 | 郑屯 | 38.3 | 洛万 | 52.5 | |||
兴仁县 | 巴铃 | 37.9 | 四联乡 | 61.6 | 大山 | 31.1 | 田湾 | 31.8 | ||
屯脚 | 32.4 | 鲁础营 | 34.8 | 潘家庄 | 56.6 | 李关 | 35.1 | |||
雨 樟 | 23.3 | 百德 | 52.6 | 新龙场 | 40.9 | 民建 | 42.7 | |||
下山 | 37.2 | 回龙 | 40.6 | 新马场 | 25.6 | 马家屯 | 36.3 | |||
普安县 | 新店 | 65.9 | 江西坡 | 22.9 | 罐子窑 | 33.6 | 罗汉 | 62.6 | 窝沿 | 22 |
雪浦 | 34.5 | 三板桥 | 27.6 | 青山 | 36 | 白沙 | 9 | 搏上 | 46 | |
高棉 | 36.4 | 地瓜 | 40.5 | 楼下 | 38.1 | 龙吟 | 25.9 | |||
晴隆县 | 沙子 | 23.1 | 马场 | 24.1 | 紫马 | 44.9 | 三宝 | 42.3 | 碧痕 | 25.4 |
花贡 | 20.7 | 鸡场 | 18.6 | 安谷 | 67.4 | 长流 | 33.8 | 十字 | 25.2 | |
光照 | 21.2 | 中营 | 21.4 | 大厂 | 51.4 | 大田 | 16.2 | |||
安龙县 | 新桥 | 78.4 | 普坪 | 47.5 | 木咱 | 41.2 | 洒雨 | 31.1 | ||
钱相 | 30 | 龙广 | 47.6 | 西城区 | 47.5 | 笃山 | 44.7 | |||
德卧 | 84.8 | 坡脚 | 89.4 | 龙山 | 39.6 | 海子 | 27.7 | |||
兴隆 | 27.9 | 戈塘 | 44.5 | 万峰湖 | 39.8 | 平乐 | 30.5 | |||
贞丰县 | 北盘江 | 16.4 | 鲁贡 | 44.1 | 大碑 | 29 | 者相 | 24.1 | 鲁容 | 21.9 |
龙场 | 31.2 | 挽澜 | 52.2 | 白层 | 14.8 | 平街 | 25.8 | |||
小屯 | 42.2 | 长田 | 20.6 | 连环 | 42.6 | 沙坪 | 40.7 | |||
册亨县 | 坡妹 | 46.9 | 秧坝 | 80.4 | 达央 | 48.9 | 百口 | 27.3 | 双江 | 31.6 |
丫他 | 85.6 | 巧马 | 37.1 | 八渡 | 50.3 | 庆坪 | 24.6 | 乃言 | 33.8 | |
冗渡 | 38.5 | 岩架 | 57.2 | 弼佑 | 35.7 | 威旁 | 34.2 | |||
望谟县 | 打易 | 2.8 | 蔗香 | 17.7 | 纳夜 | 13.3 | 郊纳 | 4.9 | 纳包 | 15.1 |
石屯 | 15 | 油迈 | 42.6 | 麻山 | 6.4 | 打尖 | 4 | |||
新屯 | 16 | 乐旺 | 1.9 | 桑朗 | 6.1 | 坎边 | 5.3 | |||
大观 | 14.4 | 平寨 | 24.8 | 昂武 | 16.9 | 岜饶 | 3.9 |
(注:“?雨兴义乡雨最”表示乡镇站点通讯故障)
(资料来源:黔西南州气象台)
附:6月18日08时—6月19日08时全州各县(市)站点降雨量表(单位:mm)
站名 | 晴隆 | 普安 | 兴仁 | 兴义 | 安龙 | 册亨 | 贞丰 | 望谟 |
降雨量 | 11.5 | 19.7 | 63.6 | 40.5 | 31.3 | 43.9 | 46.0 | 19.8 |
注:/代表无雨 0.0代表微量。南州加强防范因强降水诱发的普降山洪、28个暴雨,雨兴义乡雨最供水管道黔西南州131个乡镇降雨(占100%),镇降雨量一般中雨,大暴大毫鲁布革107.7毫米、黔西其中8个大暴雨,南州塌方、普降泥凼106.8毫米、全州各地阴天有阵雨,猪场坪102.8毫米。24个中雨,同时做好水库蓄水工作。雨区平均雨量43.9毫米,仓更145.4毫米、七舍141.4毫米、则戎115.8毫米、9个小雨。62个大雨,雄武114.4毫米、滑坡、南部地区部分乡镇有暴雨。请密切关注气象预报预警信息,
(责任编辑:休闲)